当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 沙姆洛克流浪直播 > 托厄尔直播

托厄尔资料

  • 托厄尔头像,托厄尔图片

    名字:托厄尔

    全名:Richard Patrick Towell

    英文名:Richie Towell

    预计身价:17.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:沙姆洛克流浪
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1991-07-17
  • 合同到期:2024-11-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:179cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:17
  • 年纪:33岁

托厄尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙姆洛克流浪 3 2 0 0 0 0
2023 沙姆洛克流浪 25 15 5 1 6 1
2022/2023 沙姆洛克流浪 7 5 0 1 3 0
2022 沙姆洛克流浪 28 16 2 0 4 0
2021/2022 沙姆洛克流浪 6 5 1 0 1 0
2021 沙姆洛克流浪 13 12 1 0 1 0
2020/2021 索尔福德城 26 18 3 2 3 1
2019/2020 索尔福德城 31 27 5 2 5 1
2018/2019 罗瑟汉姆 34 28 4 2 2 1
2017/2018 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 罗瑟汉姆 45 39 6 2 5 0
2016/2017 布莱顿U21 6 6 3 1 0 0
2016/2017 布莱顿 3 2 1 0 1 0
2015/2016 布莱顿 2 1 0 0 0 0
2015/2016 敦达克 2 2 0 0 1 0
2015 敦达克 33 33 26 0 5 0
2014/2015 敦达克 4 4 2 0 1 0
2014 敦达克 39 39 13 0 7 0
2013 敦达克 33 33 7 0 6 0
2011/2012 希伯尼安 16 12 1 0 0 0
2010/2011 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2010/2011 希伯尼安 16 15 0 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 沙姆洛克流浪 25 15 5 1 6 1
2022 沙姆洛克流浪 28 16 2 0 4 0
2021 沙姆洛克流浪 13 12 1 0 1 0
2020/2021 索尔福德城 24 16 3 2 3 1
2019/2020 索尔福德城 26 22 3 2 5 1
2018/2019 罗瑟汉姆 34 28 4 2 2 1
2017/2018 罗瑟汉姆 42 37 5 2 4 0
2016/2017 布莱顿 1 0 0 0 0 0
2016/2017 布莱顿U21 4 4 1 1 0 0
2015/2016 布莱顿 1 0 0 0 0 0
2015 敦达克 32 32 25 0 5 0
2014 敦达克 33 33 11 0 6 0
2013 敦达克 31 31 7 0 4 0
2011/2012 希伯尼安 14 11 1 0 0 0
2010/2011 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2010/2011 希伯尼安 16 15 0 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧协联 沙姆洛克流浪 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 沙姆洛克流浪 2 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 沙姆洛克流浪 4 2 0 0 2 0
2022/2023 欧协联 沙姆洛克流浪 3 3 0 1 1 0
2021/2022 欧冠 沙姆洛克流浪 2 2 1 0 1 0
2021/2022 欧协联 沙姆洛克流浪 4 3 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 索尔福德城 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 索尔福德城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 索尔福德城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 索尔福德城 2 2 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 索尔福德城 2 2 1 0 0 0
2017/2018 足总杯 罗瑟汉姆 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英锦赛 罗瑟汉姆 2 2 1 0 1 0
2016/2017 足总杯 布莱顿 2 2 1 0 1 0
2016/2017 英锦赛 布莱顿U21 2 2 2 0 0 0
2015/2016 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 敦达克 2 2 0 0 1 0
2015 爱尔兰总统杯 敦达克 1 1 1 0 0 0
2014/2015 欧联 敦达克 4 4 2 0 1 0
2014 爱联杯 敦达克 1 1 0 0 0 0
2014 爱尔兰 敦达克 5 5 2 0 1 0
2013 爱联杯 敦达克 2 2 0 0 2 0
2011/2012 苏格兰杯 希伯尼安 1 0 0 0 0 0
2011/2012 苏联杯 希伯尼安 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 爱尔兰U21 6 6 0 0 2 0
2011 爱尔兰U21 2 2 0 0 0 0
2010 爱尔兰U19 6 6 0 0 0 0

托厄尔荣誉

  • FAI President's Cup奖杯FAI President's Cup(荣誉) :2015
  • Irish Cup Winner奖杯Irish Cup Winner(荣誉) :2014/2015
  • Leinster Senior Cup奖杯Leinster Senior Cup(荣誉) :2014/2015
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2014/2015
  • 爱尔兰足球超级联赛冠军奖杯爱尔兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2020/2021,2014/2015,2013/2014
  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2019/2020

托厄尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 索尔福德城 免签 沙姆洛克流浪 -
2019-07-01 布莱顿 免签 索尔福德城 -
2019-05-31 罗瑟汉姆 租借回归 布莱顿 -
2018-08-31 布莱顿 租借 罗瑟汉姆 -
2018-05-31 罗瑟汉姆 租借回归 布莱顿 -
2017-08-31 布莱顿 租借 罗瑟汉姆 -
2016-01-03 敦达克 免签 布莱顿 -
2013-01-01 自由球员 敦达克 -
2012-07-01 凯尔特人 自由球员 -
2012-05-20 希伯尼安 租借回归 凯尔特人 -
2011-08-26 凯尔特人 租借 希伯尼安 -
2011-05-31 希伯尼安 租借回归 凯尔特人 -
2011-01-20 凯尔特人 租借 希伯尼安 -
2010-07-01 凯尔特人U20 凯尔特人 -
2008-07-01 凯尔特人U17 凯尔特人U20 -
2006-11-01 克鲁姆林联队 免签 凯尔特人U17 -

托厄尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力62

速度62
力量67
防守59
盘带62
传球63
射门59

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 皖ICP备2024061402号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新