当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 埃弗顿直播 > 詹姆斯-加纳直播

詹姆斯-加纳资料

  • 詹姆斯-加纳头像,詹姆斯-加纳图片

    名字:詹姆斯-加纳

    全名:James David Garner

    英文名:James Garner

    预计身价:2000(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:埃弗顿
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:2001-03-13
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:182cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:37
  • 年纪:23岁

詹姆斯-加纳技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 埃弗顿 33 32 2 2 5 0
2022/2023 埃弗顿U21 1 1 0 0 0 0
2022/2023 埃弗顿 17 8 0 1 3 0
2021/2022 诺丁汉森林 49 44 4 10 9 0
2020/2021 诺丁汉森林 20 19 4 1 1 0
2020/2021 沃特福德 21 13 0 1 3 0
2020/2021 曼联U21 2 2 0 2 1 0
2019/2020 曼联 6 3 0 0 0 0
2019/2020 曼联U21 12 12 9 1 2 0
2018/2019 曼联U19 5 5 1 2 3 0
2018/2019 曼联U18 10 10 2 0 2 0
2018/2019 曼联 1 0 0 0 0 0
2018/2019 曼联U21 12 11 0 0 1 0
2017/2018 曼联U19 8 4 0 0 0 0
2017/2018 曼联U18 20 19 4 5 3 0
2016/2017 曼联U18 2 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 埃弗顿 26 25 1 2 5 0
2022/2023 埃弗顿U21 1 1 0 0 0 0
2022/2023 埃弗顿 16 7 0 1 3 0
2021/2022 诺丁汉森林 44 39 4 8 8 0
2020/2021 诺丁汉森林 20 19 4 1 1 0
2020/2021 沃特福德 20 12 0 1 3 0
2020/2021 曼联U21 1 1 0 0 1 0
2019/2020 曼联 1 0 0 0 0 0
2019/2020 曼联U21 10 10 8 0 2 0
2018/2019 曼联U21 12 11 0 0 1 0
2018/2019 曼联U18 5 5 1 0 1 0
2018/2019 曼联U18 5 5 1 0 1 0
2018/2019 曼联 1 0 0 0 0 0
2017/2018 曼联U18 20 19 4 5 3 0
2016/2017 曼联U18 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 埃弗顿 3 3 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 埃弗顿 4 4 1 0 0 0
2022/2023 英联杯 埃弗顿 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 诺丁汉森林 4 4 0 2 1 0
2021/2022 英联杯 诺丁汉森林 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 沃特福德 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 曼联U21 1 1 0 2 0 0
2019/2020 欧联 曼联 4 3 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 曼联U21 2 2 1 1 0 0
2019/2020 英联杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2018/2019 欧青联 曼联U19 5 5 1 2 3 0
2017/2018 欧青联 曼联U19 8 4 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 英格兰U21 2 1 0 0 0 0
2023 英格兰U21 6 5 0 0 1 0
2022 英格兰U21 2 1 0 0 0 0
2020 英格兰U20 1 0 0 0 0 0
2020 英格兰U19 3 2 2 0 1 0
2019 英格兰U19 2 2 1 0 0 0
2019 英格兰U18 2 2 0 1 2 0
2018 英格兰U17 5 5 0 0 0 0

詹姆斯-加纳荣誉

  • U21欧洲杯冠军奖杯U21欧洲杯冠军(荣誉) :2023

詹姆斯-加纳转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-09-01 曼联 转会 埃弗顿 1040万欧
2022-05-31 诺丁汉森林 租借回归 曼联 -
2021-08-22 曼联 租借 诺丁汉森林 -
2021-05-31 诺丁汉森林 租借回归 曼联 -
2021-01-30 曼联 租借 诺丁汉森林 -
2021-01-29 沃特福德 租借回归 曼联 -
2020-09-18 曼联 租借 沃特福德 -
2020-07-01 曼联U23 曼联 -
2019-07-01 曼联U18 曼联U23 -
2017-07-01 曼联青年队 曼联U18 -

詹姆斯-加纳伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度66
力量70
防守70
盘带70
传球76
射门64

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 皖ICP备2024061402号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新